Ergebnisse MSO 2003

Mnemotechnik als Mentalsport. Hier dreht sich alles um Meisterschaften, mentale Höchstleistungen, neue sowie alte Rekorde im Bereich des Gedächtnissports.

Moderatoren: Hannes, Boris, Marlo

Antworten
Benutzeravatar
Boris
Administrator
Beiträge: 1746
Registriert: Mo 31. Mär 2003, 9:33
Wohnort: Kranenburg
Kontaktdaten:

Ergebnisse MSO 2003

Beitrag von Boris »

Steffen hatte ja schon was dazu geschrieben.
Hier mal die ganzen Ergebnisse:

Ich hoffe ihr versteht die Tabellen.
Quelle. Ben Pridmore in WWBC bei Yahoo.


EVENT 1 Binärzahlen
Rank(Disziplin) Rank(Meisterschaft) Name Ergebnis
Punkte(Disziplin) Punkte(Meisterschaft)

1 1 Gunther Karsten 3180 1049 1049
2 2 Ben Pridmore 2850 941 941
3 3 Yip Swe Chooi 2415 797 797
4 4 Fanny Boediman 1380 455 455
5 5 Titiani Loren 1275 421 421
6 6 John Louis 1110 366 366
7 7 Ted Cook 645 213 213
8 8 Pierre Berbinau 570 188 188
9 9 Charlie Garavan 423 140 140


EVENT 2 Wörterlauf
R(D) R(M) N Ergebnis P(D) P(M)
1 1 Ben Pridmore 168 672 1613
2 3 Yip Swe Chooi 125 500 1297
3 4 Fanny Boediman 90 360 815
4 2 Gunther Karsten 75 300 1349
4 7 Ted Cook 75 300 513
6 8 Charlie Garavan 54 216 356
7 6 John Louis 51 204 570
8 5 Titiani Loren 48 192 613
9 9 Pierre Berbinau 13 52 240


EVENT 3 Eine Stunde Karten
1 2 Yip Swe Chooi 728 473 1770
2 1 Ben Pridmore 676 439 2052
3 4 Fanny Boediman 572 372 1187
5 5 Titiani Loren 494 321 934
6 6 John Louis 458 298 868
7 8 Charlie Garavan 365 237 593
8 9 Pierre Berbinau 313 203 444
9 3 Gunther Karsten 312 203 1552

EVENT 4 Eine Stunde Ziffern
1 3 Gunther Karsten 1914 766 2318
2 2 Yip Swe Chooi 1855 742 2512
3 1 Ben Pridmore 1630 652 2704
4 6 Ted Cook 1132 453 1304
5 5 Titiani Loren 1000 400 1334
6 4 Fanny Boediman 880 352 1539
7 7 John Louis 840 336 1204
8 8 Charlie Garavan 676 270 863
9 9 Pierre Berbinau 380 152 596

EVENT 5 Namen und Gesichter
1 4 Ted Cook 99 495 1799
2 8 Charlie Garavan 88 440 1303
3 3 Gunther Karsten 83 415 2733
4 1 Ben Pridmore 70 350 3054
4 7 John Louis 70 350 1554
6 2 Yip Swe Chooi 62 310 2822
7 5 Titiani Loren 57 285 1619
8 9 Pierre Berbinau 45 225 821
9 6 Fanny Boediman 5 25 1564


EVENT 6 Kartensprint (2 Versuche, nur bestes Ergebniss hier)
Name / Anzahl Karten / Zeit / P(D) / P(M)
(wobei ich hier die Punkte nicht alle verstehe. Keine Punkte bei nicht alle Karten?)
Yip Swe Chooi 52 91.20 330 3152
Ben Pridmore 52 98.50 303 3357
John Louis 52 130.50 229 1783
Titiani Loren 52 148.20 203 1822
Pierre Berbinau 52 159.30 189 1009
Fanny Boediman 52 162.70 184 1748
Gunther Karsten 15 55.10 0 2733
Ted Cook 44 49.30 0 1799
Charlie Garavan 0 85.50 0 1303



Gesamtergebnis
(GM=Grandmaster. Ergebnisse für Gedächtnis-Großmeister erreicht)
1 Ben Pridmore 3357 GM
2 Yip Swe Chooi 3152 GM
3 Gunther Karsten 2733
4 Titiani Loren 1822 GM
5 Ted Cook 1799
6 John Louis 1783 GM
7 Fanny Boediman 1748 GM
8 Charlie Garavan 1303
9 Pierre Berbinau 1009
Antworten